Descripció
Paràmetres tècnics
| Número de sèrie | Nom | Unitat internacional (codi) | |
| 1.1 | Tipus de potència | Semi-elèctric | |
| 1.2 | Tipus d'operació | Passeu{0}}a través | |
| 1.3 | Càrrega nominal | Q (kg) | 1500 |
| 1.4 | Distància del centre de càrrega | c (mm) | 600 |
| 1.5 | Pes (inclosa la bateria) | kg | 145 |
| 1.6 | Dimensions de la roda davantera (diàmetre × amplada) | Ф210x70 | |
| 1.7 | Alçada d'elevació màxima estàndard | h3 (mm) | 115 |
| 1.8 | Alçada de baixada de la forquilla | h13 (mm) | 85 (75) |
| 1.9 | Longitud total del vehicle | l1 (mm) | 1588 |
| 2.1 | Amplada total | b1/b2 (mm) | 560 (685) |
| 2.2 | Amplada exterior de la forquilla | b5 (mm) | 560/685 |
| 2.3 | Radi de gir | Wa (mm) | 1375 |
| 2.4 | Velocitat de marxa, completament carregat/buit | km/h | 3.5/4 |
| 2.5 | Màxima desnivell, completament carregat/buit | % | 5/10 |
| 2.6 | Tensió de la bateria/capacitat nominal | V/Ah | 12*2/30Ah |
Etiquetes populars: Transpaleta elèctrica compacta de 1,5 tones, fabricants, proveïdors, fàbrica de transpaleta elèctrica compacta de 1,5 tones de la Xina
