Descripció
Paràmetres tècnics
Paràmetres estàndard
| Article | Número de sèrie | nom |
|
3. 0 tones de bateria de liti | |
| distintiu | 1.1 | Tipus de potència | Elèctric | ||
| 1.2 | Tipus d’operació | Passejar | |||
| 1.3 | Càrrega nominal | kg | 3000 | ||
| 1.4 | Distància del centre de càrrega | mm | 500 | ||
| pes | 2.1 | Pes (inclosa la bateria) | kg | 4120 | |
| Tipus de pneumàtics | 3.1 | roda de conducció/roda de càrrega (volant) | Pneumàtic pneumàtic | ||
| tamany | 4.1 | Alçada màxima d’elevació del pal estàndard | Mm | 3000 | |
| 4.2 | Alçada de la guàrdia del sostre (cabina) | Mm | 2190 | ||
| 4.3 | Superfície de forquilla de longitud a vertical | Mm | 2535 | ||
| 4.4 | Amplada general | Mm | 1230 | ||
| 4.5 | Amplada del canal d'apilament d'angle dret (el palet és de 1000 longitud × 1200 d'amplada) | Mm | 4016 | ||
| 4.6 | Amplada del canal d'apilament d'angle dret (el palet té 800 amplades × 1200 de longitud) | Mm | 4216 | ||
| 4.7 | Radi de gir | Mm | 2335 | ||
| Paràmetres de rendiment | 5.1 | Velocitat de viatge, càrrega completa/no | km/h | 11/12 | |
| 5.2 | Grau màxim d’escalada, càrrega completa/sense càrrega | % | 15/15 | ||
| Motor elèctric, unitat d’alimentació | 6.1 | Tensió de la bateria/capacitat nominal | V/AH | 80/150 |
Etiquetes populars: 3. 0 ton Batterylift Lithium, Xina 3.
