Sèrie C 2.0-4.0 Tones

Sèrie C 2.0-4.0 Tones
Introducció al producte:
El bastidor i l'eix de direcció dels equips de manipulació de materials estan dissenyats amb absorció de cops, minimitzant l'impacte i maximitzant la comoditat durant les operacions.
Enviar la consulta
Descripció
Paràmetres tècnics

 

★ Carretó elevador ergonòmic amb aspecte modern
★ Disseny compacte de carretons elevadors, radi de gir reduït,
★ Disseny de màstil de visió àmplia, protecció integral de seguretat
★ Interruptor de disseny humanitzat, volant ajustable
★ Placa de forquilla d'acer gruixuda, capacitat de càrrega més forta
★ El sistema avançat de protecció de circuits allarga eficaçment la vida útil
★ El disseny humanitzat dels seients millora considerablement la comoditat de conducció dels operadors

 

 

Model CPD20 CPD25 CPD30 CPD35 CPD40 CPD45
CARACTERÍSTIQUES PODER       BATERIA DE LTI
CAPACITAT   KG   2000 2500 3000 3500 4000 4500
CENTRE DE CÀRREGA   MM   500 500 500 500 500 500
ALÇADA DE LEVACIÓ   MM H 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Angle d'inclinació del MAST F/R DEG   6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
MIN. RADI DE GIRO   MM WA 2410 2410 2410 2410 2850 2850
MIN. LLIÇA AL SERRA MAST MM   120 120 120 135 135 135
MARC     130 130 130 140 140 140
GUÀRDIA DEL CAP SUPERIOR   MM   2135 2135 2150 2150 2190 2190
DISTANCIA DE CÀRREGA FRONT   MM H3 450 450 490 490 495 495
RENDIMENT VELOCITAT MÀXIMA DE VIATGE CÀRREGA/ NO CÀRREGA MM   13/14 13/14 13/14 12/13 12/13 12/13
VELOCITAT MÀXIMA D'ELECCIÓ CÀRREGA/ NO CÀRREGA km/h   400/420 400/420 400/420 400/420 380/400 380/400
GRADABILITAT MÀXIMA CÀRREGA/ NO CÀRREGA   % 14/15 14/15 14/15 13/14 13/14 13/14
DIMENSIONS LONGITUD TOTAL AMB FORQUILLA MM L1+L2 3750 3750 3770 3770 4055 4055
SENSE FORQUILLA MM L2 2680 2680 2700 2700 2985 2985
AMPLADA TOTAL   MM B 1160 1160 1125 1125 1250 1250
ALTURA MÀXIMA RESPALT MM H4 4245 4245 4265 4265 4315 4315
ALÇADA DEL MAST   MM H1 2070 2100 2115 2115 2195 2195
XASIS PNEUMÀTIC Davant     7.{1}PR 7.{1}PR 28*9-15-12PR 289-15-12PR {0}PR {0}PR
POSTERIOR     6.{ {1} }PR 6.{ {1} }PR 6.{ {1} }PR 6.{ {1} }PR 7.00-12-12PR 7.{1}PR
BASE DE RODES   MM L2 1700 1700 1700 1700 1860 1860
PIEDADA F/R MM   970/970 1000/970 1000/970 1000/970 1154/1100 1154/1100
PES DEL SERVEI SENSE CÀRREGA KG   3550 3750 4260 4550 5050 5300
PODER PILA TENSIÓ V   76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 80
CAPACITAT AH   205 205 230 230 350 460
MOTOR MOTORS DE CONDUCCIÓ KW   10 10 10 10 12 12
BOMBA OLI
MOTOR
KW   12 12 12 12 14 14

 

Qingdao Ftlinks Holdings Co.,Ltd
 
 
 
 
 
 
 
Fàbrica de carretons elevadors únic a la Xina

Envieu-nos una consulta sobre carretons elevadors i experimenteu el poder transformador que pot tenir en el vostre negoci o marca. Amb les nostres solucions de carretons elevadors premium, podeu millorar els vostres productes, atraure clients i obrir noves oportunitats de creixement i èxit en la indústria de carretons elevadors.

 

 

 

Etiquetes populars: sèrie c 2.0-4.0 tones, Xina sèrie c 2.0-4.0 tones fabricants, proveïdors, fàbrica

Enviar la consulta
Excel·lent servei per guanyar-guanyar
Èmfasi en els serveis centrats en l'usuari
Insistir en els interessos dels usuaris primer
contacteu amb nosaltres