Descripció
Paràmetres tècnics


| Model | Es -15 p | ||
| paràmetre |
Forma de potència | elèctric | |
| Formulari d’operació |
walkie |
||
| Capacitat de càrrega nominal | kg | 1500 | |
|
Centre de càrrega nominal a la distància central |
mm | 500 | |
| Overdhang frontal | mm | 667 | |
| gasta | Mm | 1088 | |
| pes net | Pes mort | kg | 588 |
| pneumàtics i amplada de pista | Formulari de pneumàtics |
pneumàtic sòlid de goma |
|
| Especificacions del pneumàtic frontal | 380x100 | ||
| Especificacions de pneumàtics posteriors | 400x105 | ||
| Nombre de pneumàtics (x=rodes de conducció) | 1x2 | ||
| Entre eixos frontals | Mm | / | |
| Entre eixos entre eixos | Mm | 1230 | |
| Paràmetre de mida | Alçada estàndard d'elevació de gantry | Mm | 2210 |
| Longitud total | Mm | 1790 | |
| La longitud del cos del vehicle al pla vertical de la forquilla | Mm | 720 | |
| Amplada total | Mm | 1070/1250 | |
| Mida de la forquilla (gruix * amplada * longitud) | Mm | 35/100/1070 | |
| Distància entre forquilles | Mm | 210-850 | |
| Al gantry, mínima eliminació del terreny | Mm | 150 | |
| Canal d'apilament d'angle dret (AST800X 12001200 al llarg de la forquilla) | Mm | 2129 | |
| Radi de gir mínim | Mm | 1428 | |
| realització | Velocitat de conducció màxima (càrrega completa de Loadino) | km\/h | 5.5/5.5 |
| Velocitat màxima d’elevació (càrrega completa de Loadino) | mm's | 46/61 | |
| Velocitat de baixada (càrrega completa\/sense càrrega) | mm's | 56/58 | |
| Plal de pujada màxima (càrrega completa\/càrrega buida) | % | 6/8 | |
| Fre de pàrquing (mecànic, electrònic, hidràulic) | Elèctric | ||
| Motor | Potència del motor de caminar, sistema de treball S260min | kW | 1.1 |
| Potència de l'aixecament del motor, sistema de treball S315min | kW | 0.8 | |
| Tensió\/capacitat estàndard de la bateria | V\/AH | 48/32 | |
| Pes estàndard de la bateria | kg | 41.2 | |
| Controlador | Formulari de control a peu | Corrent corrent | |
| Controlador | Domèstic |

◆ Capacitat de càrrega: 1.5t -2. 5T
◆ Conduir en superfícies desiguals i rugoses
◆ Straddle cames apilador elèctric
◆ Diverses intervals d'alçada per satisfer les necessitats dels usuaris
◆ Base de rodes ampla per a una estabilitat afegida
◆ Bateria estàndard: bateria de plom-àcid 48v32ah
Qingdao FtLinks Holdings Co., Ltd.
Etiquetes populars: Stacker elèctric de cames creuades, fabricants de pilats elèctrics de potes creuades a la Xina, proveïdors, fàbrica
