Disseny de doble ranura de bateria
Espai d'ampliació de capacitat preinstal·lat-per satisfer diferents condicions de treball
Radi de gir més petit
Adequat per al seu ús en espais d'operació reduïts com ara camions de porteria posterior
Cos totalment-metall, resistent-a l'impacte per a vehicles duradors i fiables
1. Controlador cargolat per a una major fiabilitat
2. Posició més alta del controlador per a una millor protecció
3. Cilindre de fosa integrat per augmentar la resistència i reduir el risc de fuites d'oli
Carregador actualitzat per a una major estabilitat i una càrrega més intel·ligent
Configuració de paràmetres raonable per a una aturada-suficient i una resposta d'arrencada ràpida
Ús de components universals per reduir la dificultat de manteniment post{0}}venda
| Número de sèrie | Nom | Unitat internacional (codi) | |
| 1.1 | Tipus de potència | Elèctric | |
| 1.2 | Tipus d'operació | Camineu{0}}per | |
| 1.3 | Càrrega nominal | Q (kg) | 1500 |
| 1.4 | Distància del centre de càrrega | c (mm) | 600 |
| 1.5 | Pes (inclosa la bateria) | kg | 111 |
| 1.6 | Dimensions de la roda davantera (diàmetre x amplada) | 150 x 65 (unitat petita) | |
| 1.7 | Alçada màxima estàndard d'elevació | h3 (mm) | 105 |
| 1.8 | Alçada de baixada de la forquilla | h13 (mm) | 82 |
| 1.9 | Longitud total del vehicle | l1 (mm) | 1550 |
| 2.1 | Amplada total | b1/b2 (mm) | 695/590 |
| 2.2 |
Amplada exterior de la forquilla |
b5 (mm) | 685/560 |
| 2.3 | Radi de gir | Wa (mm) | 1360 |
| 2.4 | Velocitat de desplaçament, completament carregat/buit | km/h | 4/4.5 |
| 2.5 | Màxima capacitat de desnivell, completament carregat/descarregat | % | 5/16 |
| 2.6 | Tensió de la bateria/capacitat nominal | V/Ah | 24/20 |
Etiquetes populars: Transpaleta amb bateria de 1,5 tones, fabricants, proveïdors, fàbrica de transpalets amb bateria de 1,5 tones de la Xina
