
Aquest carretó elevador elèctric pot funcionar en canals extremadament estrets amb una amplada mínima de treball de 1700 mm (segons el model de muntacàrregues i la mida del palet).
La càrrega nominal oscil·la entre 1500kg i 3000kg.
L’alçada d’elevació d’aquest estret muntacàrregues de passadissos pot arribar a 12,5 metres.
Amb el disseny de Mast Open View i cilindres frontals dobles, aquest equip de manipulació de materials proporciona una visibilitat òptima.
La càmera frontal estàndard fa que el funcionament sigui més precís i eficient.
Un controlador de nova generació d’Itàlia ZAPI està equipat com a configuració estàndard, l’ús de l’últim algorisme de control vectorial condueix a un augment de l’eficiència energètica.
El gran quadre d’instruments LED presenta funcions de visualització d’energia, calendari i diagnòstic de falles. La interacció d’interacció humà-ordinador permet el funcionament més senzill i eficaç.




Els nostres equips i accessoris

Seient (opcional)
El sistema està equipat amb el sistema OPS i el disseny ergonòmic, proporcionant múltiples funcions regulables per millorar la comoditat i reduir la fatiga de l’operador durant l’ús a llarg termini.

Guàrdia per sobre
Dissenyat per millorar la seguretat del conductor, amb opcions de personalització d’amplada i alçada estesa per adaptar -se als requisits de funcionament específics.

Controlador
El carretó elevador està equipat amb el controlador italià de la nova generació ZAPI, que utilitza l'últim algoritme vectorial per millorar l'eficiència i el rendiment energètics.

Bateria + motor (opcional)
La bateria i el motor adopten un control intel·ligent per assegurar un funcionament segur i estable, garantir un baix nivell de soroll, alhora que és respectuós amb el medi ambient i estalvi energètic i té una forta durabilitat per al rendiment de llarga durada
| Article | P | unitats | Na15 | Na20 | Na25 | ||||
| Característiques | Capacitat | Capacitat nominal | Q | kg | 1500 | 2000 | 2500 | ||
| Centre de càrrega | Distància del centre de càrrega estàndard | C | mm | 500 | 500 | 500 | |||
| Sistema | Sistema [S1] | Cap | Cap | Cap | |||||
| Força | Pila | bateria de liti | Plom-àcid/ bateria de liti |
Plom-àcid/ bateria de liti |
|||||
| Dimensions | 3 etapes Full Free Lift Mast | Alçada de l'elevació del pal | mm | 4500-8000 | 4500-10000 | 4500-12500 | |||
| Alçada de l'elevació del pes nominal | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
| Angle d'inclinació del pal (inclinació cap endavant/posterior) | / | 1/3 | 1/3 | 2/4 | |||||
| Mida de muntacàrregues | Longitud total (sense forquilla) | L2 | mm | 2715 | 2780 | 2800 | |||
| Amplada total | b1/b2 | mm | 1000 | 1250 | 1400 | ||||
| Alçada de guàrdia a sobre | h6 | mm | 2400 | 2400 | 2400 | ||||
| Forquilla | T*W*L | mm | 40*122*960 | 40*122*960 | 40*122*960 | ||||
| Amplada de carruatge de la forquilla | b3 | mm | 880 | 1080 | 1080 | ||||
| Bifurcació Exterior de l'amplada (Mini.) | b4 | mm | 244 | 244 | 244 | ||||
| Bifurcació Exterior de l'amplada (Màx.) | b5 | mm | 840 | 1040 | 1040 | ||||
| Mini passadís d'apilament witdth | Pallet Amplada lateral 800*1200/1000*1200 | mm |
|
1800/2000 | 2000/2200 | ||||
| Angle de gir | Angle de gir | δ | 210 | 210 | 210 | ||||
| Mida dels pneumàtics | Part davantera | mm | 412*127 | 412*178 | 412*178 | ||||
| Rar | mm | 457*152 | 457*178 | 457*178 | |||||
| Gasta | Gasta | Y | mm | 1812 | 1895 | 1895 | |||
| Realització | Velocitat de viatge | Carrega/Sense càrrega | km/h | 10/12 | 10/12 | 10/12 | |||
| Velocitat elevadora | Carrega/Sense càrrega | mm/s | 350/430 | 350/430 | 330/400 | ||||
| Velocitat baixa | Carrega/Sense càrrega | mm/s | 400/340 | 400/340 | 400/340 | ||||
| Graduació | Carrega/Sense càrrega | % | 10/10 | 10/10 | 10/10 | ||||
| Fre | Mecànic/hidràulic | Hidràulic | Hidràulic | Hidràulic | |||||
| Fre manual | Mecànic/hidràulic |
|
|
|
|||||
| Pes pes | Amb bateria | kg | 6500 | 6900 | 7200 | ||||
| Bateria de liti | Tensió elèctrica/capacitat (opcional) | V/AH | 80/280 | 80/410 | 80/410 | ||||
| Bateria de plom àcid | Tensió elèctrica/capacitat | V/AH | 48/420 | 80/400 | 80/400 | ||||
| Motor | Motor | kW | 10 | 11 | 11 | ||||
| Motor elevador | kW | 10 | 14 | 14 | |||||
| Motor de direcció | kW | 3 | 3 | 3 | |||||
Etiquetes populars: Llifregrícoles de magatzem, fabricants de muntacàrregues de magatzems, proveïdors, fàbrica, fàbrica
