Descripció
Paràmetres tècnics
| Model | CPD10 | DPC15 | CPD20 | CPD25 | |||
| Característiques | Força | Pila | |||||
| Capacitat | kg | 1000 | 15000 | 2000 | 2500 | ||
| Centre de càrrega | Mm | 400 | 500 | 500 | 500 | ||
| Alçada de l'aixecament | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Min. Radi de gir | mm | 1650 | 2050 | 2050 | 2050 | ||
| Realització | Velocitat de viatge | Carrega/Sense càrrega | km/h | 11/13 | 13/15 | 13/15 | 13/15 |
| Velocitat elevadora | Carrega/Sense càrrega | mm/s | 100/250 | 315/335 | 315/335 | 315/335 | |
| Dimensions | Longitud total | sense forquilla | Mm | 1655 | 2155 | 2155 | 2155 |
| Amplada total | Roda | mm | 920 | 1060 | 1060 | 1060 | |
| Xassís | Mm | 930 | 1088 | 1088 | 1088 | ||
| Màxim. Altura | Mm | 3870 | 4100 | 4100 | 4100 | ||
| Alçada del pal | Mm | 2060 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| Xassís | Roda | Part davantera | 15*4 1/2-8 | 650-10 | 650-10 | 650-10 | |
| Rar | 3.50-5 | 500-8 | 500-8 | 500-8 | |||
| Dispositiu | Mm | 1045 | 1425 | 1425 | 1425 | ||
| Pes pes | Sense càrrega | kg | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | |
| Força | Pila | Tensió/capacitat | V/AH | 48V/225AH | 48V/225AH | 48V/400AH | 48V/480AH |
| Motor | Motor | kW | 4 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | |
| Motor de la bomba | kW | 4 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | ||








distintiu
La indústria de processament de fusta implica una gran varietat de tasques de manipulació de materials, com ara apilar i transportar materials a fàbriques i magatzems. FT té una àmplia experiència en proporcionar solucions de manipulació de materials adaptats a les necessitats de la indústria de la fusta. Els nostres carretons elevadors estan dissenyats per manejar la fusta en diverses formes i mides, satisfer les diverses necessitats de la indústria de la fusta.

Etiquetes populars: Llotxillerat de manipulació de fusta, fabricants de muntanyes de muntatge de fusta de la Xina, proveïdors, fàbrica
