Descripció
Paràmetres tècnics
| Número de sèrie | Nom | Unitat internacional (codi) | |
| 1.1 | Tipus de potència: | Elèctric | |
| 1.2 | Tipus d'operació | Passeu{0} | |
| 1.3 | Càrrega nominal | Q (kg) | 1500 |
| 1.4 | Distància del centre de càrrega | c (mm) | 600 |
| 1.5 | Pes (inclosa la bateria) | kg |
130 |
| 1.6 | Dimensions de la roda davantera (diàmetre × amplada) | Ф210x70 | |
| 1.7 | Alçada d'elevació màxima estàndard | h3 (mm) | 115 |
| 1.8 | Alçada de baixada de la forquilla | h13 (mm) | 82 |
| 1.9 | Longitud total del vehicle | l1 (mm) | 1518 |
| 2.1 | Amplada total | b1/b2 (mm) | 548 |
| 2.2 | Amplada exterior de la forquilla | b5 (mm) | 540 |
| 2.3 | Radi de gir | Wa (mm) | 1370 |
| 2.4 | Velocitat de marxa, completament carregat/buit | km/h | 4/4.5 |
| 2.5 | Màxima desnivell, completament carregat/buit | % | 5/10 |
| 2.6 | Tensió de la bateria/capacitat nominal | V/Ah | 24V/20Ah |
Etiquetes populars: Transpaleta elèctrica de lleó de 1,5 tones, fabricants, proveïdors, fàbrica de transpalets elèctrics de lleó de 1,5 tones de la Xina

