Descripció
Paràmetres tècnics
| Número de sèrie | Nom | Unitat internacional (codi) | |
| 1.1 | Tipus de potència | Elèctric | |
| 1.2 | Tipus d'operació | Passeu-per allà | |
| 1.3 | Càrrega nominal | Q (kg) | 5000 |
| 1.4 | Distància del centre de càrrega | c (mm) | 600 |
| 1.5 | Pes (inclosa la bateria) |
kg |
320 |
| 1.6 | Dimensions de la roda davantera (diàmetre × amplada) | Ф300x100 | |
| 1.7 | Alçada d'elevació màxima estàndard | h3 (mm) | 125 |
| 1.8 | Alçada de baixada de la forquilla | h13 (mm) | 80 |
| 1.9 | Longitud total del vehicle | l1 (mm) | 1775 |
| 2.1 | Amplada total | b1/b2 (mm) | 605 (685) |
| 2.2 | Radi de gir | Wa (mm) | 1585 |
| 2.3 | Velocitat de marxa, completament carregat/buit | km/h | 4/4.5 |
| 2.4 | Màxima desnivell, completament carregat/buit | % | 5/10 |
| 2.5 | Tensió de la bateria/capacitat nominal | V/Ah | 48/53 |
Etiquetes populars: Càrrega de mercaderies de 5,0 tones-descàrrega de transpaleta elèctrica, Xina Càrrega de mercaderies de 5,0 tones-descàrrega de transpaleta elèctrica fabricants, proveïdors, fàbrica

