Descripció
Paràmetres tècnics
| Número de sèrie | Nom | Unitat internacional (codi) | |
| 1.1 | Tipus de potència | Elèctric | |
| 1.2 | Tipus d'operació | Dempeus-en tipus | |
| 1.3 | Càrrega nominal | Q (kg) | 5000 |
| 1.4 | Distància del centre de càrrega | c (mm) | 600 |
| 1.5 | Pes (inclosa la bateria) | kg | 920 |
| 1.6 | Tipus de pneumàtic, roda motriu/roda de coixinet de càrrega-(volant) | poliuretà | |
| 1.7 | Alçada d'elevació màxima estàndard | h3 (mm) | 120 |
| 1.8 | Alçada de baixada de la forquilla | h13 (mm) | 90 |
| 1.9 | Longitud total del vehicle | l1 (mm) | 2054 |
| 2.1 | Amplada total | b1/b2 (mm) | 874 |
| 2.2 | Amplada exterior de la forquilla | b5 (mm) | 714 |
| 2.3 | Radi de gir | Wa (mm) | 1810 |
| 2.4 | Velocitat de marxa, completament carregat/buit | km/h | 5.5/6 |
| 2.5 | Màxima desnivell, completament carregat/buit | % | 4/16 |
| 2.6 | Tensió de la bateria/capacitat nominal | V/Ah | 24/205 |
Etiquetes populars: Transpalet elèctric eco-de 5,0 tones, fabricants, proveïdors, fàbrica de transpalets elèctrics eco-de 5,0 tones de la Xina

