Descripció
Paràmetres tècnics
| MODEL | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD40 | CPCD45 | ||||
| CARACTERÍSTIQUES |
PODER
|
DIESEL | ||||||||
| CAPACITAT | KG | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |||
| CENTRE DE CÀRREGA | MM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| ALTURA DE LEVACIÓ | H | MM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Angle d'inclinació del MAST | F/R | DEG | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| MIN.RADI DE GIRO | WA | MM | 2410 | 2410 | 2450 | 2450 | 2850 |
2850 |
||
| ALÇADA DE LA GUARDIA SUPERIOR | MM | 2150 | 2150 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | |||
| DISTANCIA DE CÀRREGA FRONT | MM | 450 | 450 | 490 | 490 | 495 | 495 | |||
| RENDIMENT | VELOCITAT MÀXIMA DE VIATGE | CÀRREGA/SENSE CÀRREGA | KM/H | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 17/18 | 17/18 | |
| VELOCITAT MÀXIMA D'ELECCIÓ | CÀRREGA/SENSE CÀRREGA | MM/S | 475/500 | 475/500 | 455/480 | 455/480 | 425/450 | 425/450 | ||
| MAX GRADEABILITY | CÀRREGA/SENSE CÀRREGA | % | 20/21 | 20/21 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 18/19 | ||
| LONGITUD TOTAL | AMB FORQUILLA | MM | 3750 | 3750 | 3770 | 3770 | 4055 | 4055 | ||
| SENSE FORQUILLA |
MM |
2680 | 2680 | 2700 | 2700 | 2985 | 2985 | |||
| AMPLADA TOTAL | MM | 1160 | 1160 | 1225 | 1225 | 1360 | 1360 | |||
| ALÇADA DEL MAST | MM | 2085 | 2085 | 2100 | 2100 | 2195 | 2195 | |||
| PES | SENSE CÀRREGA | KG | 3600 | 3850 | 4300 | 4600 | 5100 | 5300 | ||
Etiquetes populars: Carretons elevadors dièsel de la sèrie c-, fabricants, proveïdors, fàbrica de carretons elevadors dièsel de la sèrie c- de la Xina

