Descripció
Paràmetres tècnics
| Número de sèrie | Nom | Unitat internacional (codi) | ||
| 1.1 |
Tipus de potència |
Elèctric | Elèctric | |
| 1.2 | Tipus de perting | Dempeus- | Dempeus- | |
| 1.3 | Càrrega nominal | Q (kg) | 3000 | 3500 |
| 1.4 | Distància del centre de càrrega | c (mm) | 600 | 600 |
| 1.5 | Pes (inclosa la bateria) | kg | 850 | 920 |
| 1.6 | Dimensions de la roda davantera (diàmetre × amplada) | Ф82.5x165 | Ф82.5x165 | |
| 1.7 |
Alçada màxima estàndard d'elevació |
h3 (mm) | 140 | 140 |
| 1.8 | Alçada de baixada de la forquilla | h13 (mm) | 82.5 | 82.5 |
| 1.9 | Longitud total del vehicle | l1 (mm) | 2325 | 2325 |
| 2.1 | Amplada total | b1/b2 (mm) | 915 | 915 |
| 2.2 | Amplada exterior de la forquilla | b5 (mm) | 686 | 686 |
| 2.3 | Radi de gir | Wa (mm) | 2182 | 2182 |
| 2.4 | Velocitat de desplaçament, completament carregat/buit | km/h | 10.5/12 | 10.5/12 |
| 2.5 | Màxima desnivell, completament carregat/buit | % | 8/16 | 6/16 |
| 2.6 | Tensió de la bateria/capacitat nominal | V/Ah | 24V/280Ah | 24V/360Ah |
Etiquetes populars: Transpaleta elèctrica de torn de 3,0/3,5 tones de llarg-hora, Xina Fabricants, proveïdors, fàbrica de transpaleta elèctrica de torn de 3,0/3,5 tones-hora

