Descripció
Paràmetres tècnics
| Número de sèrie | Nom | Unitat internacional (codi) | |
| 1.1 | Tipus de potència | Elèctric | |
| 1.2 | Tipus d'operació | Passeu-per allà | |
| 1.3 | Càrrega nominal | Q (kg) | Nivell 1 1500 (posició baixa), Nivell 2 1000 (posició alta) |
| 1.4 | Distància del centre de càrrega | c (mm) | 500 |
| 1.5 | Pes (inclosa la bateria) | kg | 266 |
| 1.6 | Dimensions de la roda davantera (diàmetre × amplada) | Ø210 × 70 | |
| 1.7 |
Alçada mínima d'elevació després de la baixada del pal |
h1 (mm) | 1635 |
| 1.8 | Alçada d'elevació màxima estàndard | h3 (mm) | 905 |
| 1.9 | Alçada després de baixada de bifurcacions | h13 (mm) | 85 |
| 2.1 | Longitud total del vehicle | l1 (mm) | 1625 |
| 2.2 | Amplada total | b1/b2 (mm) | 616/685 |
| 2.3 | Amplada exterior de la forquilla | b5 (mm) | 560/685 |
| 2.4 | Radi de gir | Wa (mm) | 1450 |
| 2.5 | Velocitat de marxa, completament carregat/buit | km/h | 3.7/4.0 |
| 2.6 | Màxima desnivell, completament carregat/buit | % | 5/8 |
| 2.7 | Tensió de la bateria/capacitat nominal | V/Ah | 24/30 |
Etiquetes populars: Transpaleta elèctrica d'elevació d'1,5 -tones-, fabricants, proveïdors, fàbrica de transpalets elèctrics d'alta elevació de la Xina d'1,5 tones
