Descripció
Paràmetres tècnics
| Número de sèrie | Nom | Unitat internacional (codi) | |
| 1.1 | Tipus de potència | Elèctric | |
| 1.2 | Tipus d'operació | Passeu-per allà | |
| 1.3 | Càrrega nominal | Q (kg) | 1800 |
| 1.4 | Distància del centre de càrrega | c (mm) | 600 |
| 1.5 | Pes (inclosa la bateria) | kg |
285 |
| 1.6 | Dimensions de la roda davantera (diàmetre × amplada) | Ф80x60 | |
| 1.7 | Alçada d'elevació màxima estàndard | h3 (mm) | 105 |
| 1.8 | Alçada de baixada de la forquilla | h13 (mm) | 85 |
| 1.9 | Longitud total del vehicle | l1 (mm) | 1625 |
| 2.1 | Amplada total | b1/b2 (mm) | 645 |
| 2.2 | Amplada exterior de la forquilla | b5 (mm) | 540/685 |
| 2.3 | Radi de gir | Wa (mm) | 1457 |
| 2.4 | Velocitat de desplaçament, completament carregat/buit | km/h | 4.5/5 |
| 2.5 | Màxima desnivell, completament carregat/buit | % | 6/16 |
| 2.6 | Tensió de la bateria/capacitat nominal | V/Ah | 2x12/85 |
Etiquetes populars: Transpaleta elèctrica d'1,8 tones, fabricants, proveïdors, fàbrica de transpaleta elèctrica de la Xina d'1,8 tones

