Descripció
Paràmetres tècnics
| Número de sèrie | Nom | Unitat internacional (codi) | ||
| 1.1 |
Tipus de potència |
Elèctric | Elèctric | |
| 1.2 | Tipus d'operació | Dempeus-a Tipus | Dempeus-a Tipus | |
| 1.3 | Càrrega nominal | Q (kg) | 2000 | 2500 |
| 1.4 | Distància del centre de càrrega | c (mm) | 600 | 600 |
| 1.5 | Pes (inclosa la bateria) | kg | 670 | 790 |
| 1.6 | Dimensions de la roda davantera (diàmetre × amplada) | Ф230x75 | Ф230x75 | |
| 1.7 |
Alçada d'elevació màxima estàndard |
h3 (mm) | 120 | 120 |
| 1.8 | Alçada de baixada de la forquilla | h13 (mm) | 85 | 85 |
| 1.9 | Longitud total del vehicle | l1 (mm) | 1954 (2024) | 1954 |
| 2.1 | Amplada total | b1/b2 (mm) | 734 | 734 |
| 2.2 | Amplada exterior de la forquilla | b5 (mm) | 540/685 | 560 / 685 |
| 2.3 | Radi de gir | Wa (mm) | 1806/1826 | 1790 |
| 2.4 |
Velocitat de desplaçament, completament carregat/buit |
km/h | 9/12 | 5.5 / 6 |
| 2.5 | Màxima desnivell, completament carregat/buit | % | 8/16 | 6/16 |
| 2.6 | Tensió de la bateria/capacitat nominal | V/Ah | Bateria de liti 24V/150Ah | Bateria de liti 24V/150Ah |
Etiquetes populars: Transpalet elèctric de 2,0/2,5/3,0 tones, fabricants, proveïdors, fàbrica de transpaleta elèctrica de la Xina 2,0/2,5/3,0 tones

