Descripció
Paràmetres tècnics
| Número de sèrie | Nom | Unitat internacional (codi) | |
| 1.1 |
Tipus de potència |
Elèctric | |
| 1.2 | Tipus d'operació | Passeu{0}}a través | |
| 1.3 | Distància del centre de càrrega | c (mm) | 600 |
| 1.4 | Pes (inclosa la bateria) | kg | 222 |
| 1.5 | Dimensions de la roda davantera (diàmetre × amplada) | Φ300 × 95 | |
| 1.6 | Alçada d'elevació màxima estàndard | h3 (mm) | 110 |
| 1.7 | Alçada de baixada de la forquilla | h13 (mm) | 85 |
| 1.8 | Longitud total del vehicle | l1 (mm) | 1721 |
| 1.9 | Amplada total | b1/b2 (mm) | 680 (685) |
| 2.1 | Radi de gir | Wa (mm) | 1539 |
| 2.2 | Velocitat de marxa, completament carregat/buit | km/h | 4.2/4.9 |
| 2.3 | Màxima desnivell, completament carregat/buit | % | 8/16 |
| 2.4 | Tensió de la bateria/capacitat nominal | V/Ah | 48/32 |
Etiquetes populars: Transpaleta elèctrica de 3,0 tones, fabricants, proveïdors, fàbrica de transpaleta elèctrica de la Xina de 3,0 tones

