Descripció
Paràmetres tècnics
| Número de sèrie | Nom | Unitat internacional (codi) | |
| 1.1 | Tipus de potència | Elèctric | |
| 1.2 | Tipus d'operació | Dempeus-en tipus | |
| 1.3 | Càrrega nominal | Q (kg) | 2000 |
| 1.4 | Distància del centre de càrrega | c (mm) | 600 |
| 1.5 | Pes (inclosa la bateria) | kg | 670 |
| 1.6 | Dimensions de la roda davantera (diàmetre × amplada) | Ф85x70 / Ф83x115 | |
| 1.7 | Alçada d'elevació màxima estàndard | h3 (mm) | 120 |
| 1.8 | Alçada de baixada de la forquilla | h13 (mm) | 85 |
| 1.9 | Longitud total del vehicle | l1 (mm) | 1954/2024 |
| 2.1 | Amplada total | b1/b2 (mm) | 734 |
| 2.2 | Amplada exterior de la forquilla | b5 (mm) | 540/685 |
| 2.3 | Radi de gir | Wa (mm) | 1806 |
| 2.4 | Velocitat de marxa, completament carregat/buit | km/h | 7.5/8 |
| 2.5 | Màxima desnivell, completament carregat/buit | % | 8/16 |
| 2.6 | Tensió de la bateria/capacitat nominal | V/Ah | 24/150 |
Etiquetes populars: Transpaleta elèctrica de 2,0 tones amb bateria de liti, Xina Transpaleta elèctrica de 2,0 tones amb bateria de liti fabricants, proveïdors, fàbrica

